Badminton 4. Spieltag – Pforzheim unterliegt in Rastatt
Rastatt. Die Badminton-Mannschaft des TV Pforzheim beendete die Hinrunde mit einer 2:6 Niederlage beim BV Rastatt VI. In den hart umkämpften Doppelspielen war für die Goldstädter lediglich das zweite Herrendoppel um Böckle/Weisenbacher erfolgreich. Im dritten Herreneinzel war Andreas Böckle für die Pforzheimer siegreich und steuerte den zweiten Punkt zum 2:6-Endstand bei.
Der TV Pforzheim belegt zum Vorrundenschluß den fünften Tabellenplatz und empfängt zum Rückrundenstart am 25.01.2014 den bisher verlustpunktfreien Spitzenreiter TB Sinzheim in der Sporthalle der Inselschule.
Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014 – Bezirk Nordbaden
Kreisliga „Pforzheim – Rastatt“ (7-8)
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftsführer und Sporthallen
Tabellen und Spielpläne
Tabelle
| 
 | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | 
| 1 | TB Sinzheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 32:8 | 66:22 | |
| 2 | BC Schöllbronn II | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 30:10 | 64:30 | |
| 3 | TV Neuenbürg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 22:18 | 48:44 | |
| 4 | BV Rastatt VI | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 20:20 | 44:45 | |
| 5 | TV Pforzheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 14:26 | 41:54 | |
| 6 | TV Busenbach II | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 2:38 | 9:77 | 
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | 
 | 
 | ||
| Sa. | 16.11.2013 | 15:00 | TV Pforzheim | TV Neuenbürg | 4:4 | |||
| 15:00 | (1) | BV Rastatt VI | BC Schöllbronn II | 2:6 | ||||
| 18:30 v | (1) | BV Rastatt VI | TV Busenbach II | 7:1 | ||||
| 18:45 v | TB Sinzheim | TV Neuenbürg | 6:2 | |||||
| Sa. | 23.11.2013 | 15:00 | (1) | TV Busenbach II | TV Neuenbürg | 0:8 | ||
| 15:00 | (1) | BV Rastatt VI | TB Sinzheim | 2:6 | ||||
| 18:15 v | BC Schöllbronn II | TV Neuenbürg | 5:3 | |||||
| 18:15 v | (1) | BV Rastatt VI | TV Pforzheim | 6:2 | ||||
| Sa. | 25.01.2014 | 15:00 | (1) | TV Busenbach II | BC Schöllbronn II | |||
| 15:00 | TV Pforzheim | TB Sinzheim | ||||||
