Leichtathletik
Ansprechpartner: Roland Hiller (07231 53705)
Trainingszeiten Sommer 2025:
| Altersklasse U8/U10 | Ab 6 Jahren bis 9 Jahre |
| Trainer | Lucas Ladwig (0155 66293293), Philipp Ludwig (0160 96640937), Domenik Wacker (0172 6292685) |
| Trainingszeit | Montag, 17:00 – 18:00 Uhr |
| Trainingsort | Bohrain Sportplatz (bei schlechtem Wetter in der Sporthalle Ottersteinschule) |
| Altersklasse U12 | 10 bis 11 Jahre |
| Trainer | Dominique Eitel, Domenik Wacker (0172 6292685) |
| Trainingszeit | Montag, 18:00 – 19:30 Uhr |
| Trainingsort | Bohrain Sportplatz |
| Altersklassen U14 + U16 U18 + U20 | 12 bis 15 Jahre 16 bis 19 Jahre |
| Trainer | Maximilian Beiter (0176 70791461), Marco De Tullio (0172 7012085), Maximilian Beiser (0172 1845944), Manfred Ballier (0173 2303624), Roland Hiller (07231 53705) |
| Trainingszeit | Montag, 18:00 – 20:00 Uhr Dienstag, 18:00 – 20:00 Uhr Donnerstag, 18:00 – 20:00 Uhr |
| Trainingsort | Bohrain Sportplatz |
| Altersklasse Ü13 | Zusatztraining ab 13 Jahren |
| Trainer | Roland Hiller (07231 53705) |
| Trainingszeit | Sonntag, 11:00 – 12:30 Uhr |
| Trainingsort | Bohrainsportplatz Kraftraum |
Trainingsorte:
Sportplatz und Kraftraum auf dem Bohrain, Werner-Siemens-Straße 76 (Link zu Google Maps)
Ottersteinschule, Schwarzwaldstr. 145 (Link zu Google Maps)
Probetraining: Nach Vereinbarung und selbstverständlich kostenlos
Aktuelles
23. Dezember 2025![]() | Leichtathletik Jahresrückblick 2025 Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu, und wir können auf ein sehr erfolgreiches und aktives Jahr zurückblicken. Gleich zu Beginn des Jahres haben wir die Kreiswaldlaufmeisterschaften durchgeführt |
| 14. September 2025 | Neues Sportangebot für Kinder von 3–5 Jahren ℹ️ Hinweis: Eigentlich war der Start schon eine Woche früher geplant, doch aus terminlichen Gründen verschiebt sich der Beginn auf den 22. September. Wir sehen den Bedarf, dass sich |
18. August 2025![]() | Kreismeisterschaften Buckenberg 36 TVPler starten bei den Kreismeisterschaften Kurz vor den Sommerferien fanden die Kreiseinzelmeisterschaften auf dem Buckenberg statt. Mit 36 gemeldeten Athletinnen und Athleten war der TVP |
05. Juli 2025![]() | TV 1834 Pforzheim siegt beim BSMM-Vorkampf der Jugend U16 Mit einer beeindruckenden Teamleistung und zahlreichen neuen persönlichen Bestleistungen sicherte sich die gemischte Mannschaft der Jugend U16 des TV1834 Pforzheim den ersten Platz beim |
24. Mai 2025![]() | Erfolgreicher Start in die Saison 2025 Am 3. Mai starteten unsere Leichtathletinnen und Leichtathleten in die Freiluftsaison – bei der landesoffenen Bahneröffnung in Königsbach. Mit rund 230 gemeldeten Teilnehmenden war das Starterfeld |



